LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| 国際的に認められた商品名 (ATIBT) | Andiroba | |
| 他の名前 |
| 地理的地域 | 南アメリカ; 中米 | |||
| 州と準州 | シエラレオネ; N-Brazil (Amazonas); Java [I]; SW-Burkina Faso; D.R.Congo [Zaire]; ガンビア; ベニン; ?Guyana; ガーナ; リベリア; Honduras [I]; ?Togo; 仏領ギアナ; Bioko Isl. [Fernando Poo]; NW-Angola; カメルーン; ギニアビサウ; ブルンジ; ギニア; セネガル; ルワンダ; マリ; Congo [Brazzaville]; Surinam; ナイジェリア; ウガンダ; 中央アフリカ共和国; São Tomé; Ivory Coast | |||
| [I] = 紹介された | ||||
| Reich | Plantae | |||
| 階級なし | Tracheophyta | |||
| 裸子植物 | Angiosperm | |||
| 階級なし | Magnoliopsida | |||
| 目 | Sapindales | |||
| 科 | Meliaceae | |||
| 属 | Carapa | |||
| 種 | procera | |||
| 著者引用 | DC. | |||
| 学名 | Carapa procera DC. | |||
| 木の種類 | 広葉樹 | |||
| 成長形態 | Baum | |||
| 真菌抵抗性フィールド | DC 3to4 | |||
| 甲虫 | S | |||
| シロアリ | M | |||
| lithophagous軟体動物 | S | |||
| 心材の含浸性 | 3 | |||
| 辺材の含浸性 | n/a | |||
| 辺材の幅 | s | |||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、下限 | 610.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、平均値 | 620.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、上限 | 640.00 | kg/m3 | ||
Carapa procera , ©Dennis Wilson
CRGN , Bark , ©Dennis Wilson
CRGN , Leaves , ©Dennis Wilson
CRGN , Leaves , ©Dennis Wilson
CRGN , Branch , ©Dennis Wilson