LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Друк Примітка: Роздрукуйте файл, використовуючи функції браузера і виберіть параметри друку "фонові кольори і зображення». В іншому випадку компонент-зображення не показують. Ви можете створити PDF-файлів таким же чином. Наприклад, з CutePDFTM Письменник.
| Міжнародна торгова назва (ATIBT) | ||
| Deutsch | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| English | European black alder;common alder; black alder | |
| Français | Aulne;aune | |
| Italiano | Ontano nero, Ontano comune | |
| Suomi | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Norsk | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Čeština | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Español | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Svenska | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Polski | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Український | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Român | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Русский | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| Български | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| EESTI | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| 日本語 | Schwarzerle, Roterle, Gemeine Erle | |
| інші імена | ontano nero (IT); elzen (NL); |
| Intkey | ||
| WSL | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| вікіпедія | ||
| FSC | ||
| Етикетка швейцарської деревини | ||
| Lignapool | ||
| Ксилотека |
| Географічні регіони | Європа | |||
| Штати та території | New Zealand South; North Caucasus; Бельгія; Білорусь; Казахстан; Швейцарія; Great Britain; Minnesota; European Turkey; Туреччина; Chile Central; Connecticut; Argentina South; Франція; Фінляндія; Греція; Болгарія; New Jersey; Pennsylvania; Швеція; Іспанія; Сицилія; Azores; Indiana; Northwest European Russia; Лівія; West Siberia; Ірландія; Ohio; Італія; Данія; Німеччина; Argentina Northeast; Iran; Yugoslavia; Корсика; Албанія; Rhode Island; Румунія; Польща; Туніс; Wisconsin; Michigan; Угорщина; Норвегія; Baltic States; Україна; South European Russia; Central European Russia; Illinois; Massachusetts; Chile South; Австрія; Онтаріо; Нідерланди; New Zealand North; Czechoslovakia; New York; Алжир; Transcaucasus; Марокко; North European Russia; Krym; Iowa; Sardinia; East European Russia | |||
| Швейцарська деревина | Родом зі Швейцарії (Етикетка швейцарської деревини) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Надклас | Tracheophyta | |||
| Голонасінних | Angiosperm | |||
| Підклас | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Fagales | |||
| Родина | Betulaceae | |||
| Рід | Alnus | |||
| види | glutinosa | |||
| Subpezies | subsp. Glutinosa | |||
| Цитата автора | (L.) Gaertn. | |||
| Наукова назва | Alnus glutinosa subsp. Glutinosa (L.) Gaertn. | |||
| Тип деревини | листяних порід | |||
| Форма росту | Baum | |||
| Контейнери | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/betalglu.htm | |||
| дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Поле стійкості до грибів | DC 5 | |||
| Anobium | D | |||
| Терміти | S | |||
| зауваження | Nicht beständig gegen Trichoferus holosericeus | |||
| Неприступність серцевини | 1 | |||
| Неприступність сапюру | 1 | |||
| Ширина сапу | x | |||
| Щільність, висихання на повітрі u =15%, нижня межа | 490.00 | % | ||
| Щільність повітряно-суха u =15%, верхня межа | 640.00 | % | ||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 500.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушена в печі u =12%, середнє значення | 530.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | 550.00 | kg/m3 | ||
| Міцність на стиск, середнє значення | 47–55 | N/mm2 | ||
| Міцність на розрив, середня | 94.00 | N/mm2 | ||
| Сила згинання, середня | 85–97 | N/mm2 | ||
| Модуль Юнга, середній | 7700–11700 | N/mm2 | ||
| Меблі; внутрішня обшивка |
ALGL , aufbau , ©Atlas Holz
ALGL , aufbau , ©Bollinger Furniere
ALGL , maser , ©Bollinger Furniere
ALGL , 55x115mm , ©Silvano Schmid
Alnus glutinosa subsp. Glutinosa , ©Dennis Wilson
ALGL , Bark , ©Dennis Wilson
ALGL , IMG, 6232 ,
ALGL , Leaves , ©Dennis Wilson
ALGL , Twigs , ©Dennis Wilson
ALGL , Seeds , ©Dennis Wilson
ALGL , Seeds , ©Dennis Wilson
ALGL , Seeds , ©Dennis Wilson
ALGL , IMG, 6234 ,
ALGL , Branch , ©Dennis Wilson
ALGL , Cones , ©Dennis Wilson
ALGL , Cones , ©Dennis Wilson
ALGL , Cones , ©Dennis Wilson
ALGL , Flowers , ©Dennis Wilson